Prefeitura Municipal de Guariba

Proposta Nº: 0007/2023
Instrumento: TERMO DE FOMENTO
Nº Instrumento: 000007 - Ano: 2023 - Valor: R$ 447.940,46
Vigência - Início: 01/01/2023 - Término: 31/12/2023
Objeto: Preservar a identidade da criança em ambiente de respeito e dignidade, oferecendo instalações físicas em condições de habitat, higiene e segurança. buscando promover o desenvolvimento psicossocial e pedagógico.
Entidade: ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE GUARIBA - CNPJ: 01.807.545/0001-77
Endereço: AV. CAMPOS SALES, 746, CENTRO, CEP 14840-000, GUARIBA/SP
Telefone: (16) 3521-1228 - E-mail: casadacriancagba@hotmail.com
Finalidade Estatutária: Acolhimento Institucional temporário as crianças provindas de famílias desorganizadas, frente ao problema de abandono, violência doméstica, drogadição e fase de convalescença, casos jurídicos e especiais sem distinção racial, cultural, politica e religiosa. Assegurar atendimento integral garantindo condições de desenvolvimento físico, emocional e social as crianças institucionalizadas de zero a onze anos e doze meses de idade. Prestação de serviço, mediante tratamento terapêutico, preventivo, sócio-educativo, promovendo ações complementares envolvendo as crianças / famílias / comunidade, abrangendo atuação médica, psicóloga educacional e serviço social. Garantir a princípio este serviço de rede assistencial, mediante a manutenção e execução, de atividades na entidade que serão complementares com as famílias e comunidade. Ação conjunta com o governo municipal e sociedade civil, divulgando a importância da prestação de serviço, como também contribuir para a qualidade de ações, visando à identificação, inclusão social e garantir, o direito de cidadania.
Visitar Site da Entidade: http://www.
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

24 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) Repasse 01/2023/000902 06/02/2023 33.528,37
001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) Repasse 01/2023/000902 06/02/2023 33.528,37
001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) Repasse 02/2023/000902 03/03/2023 33.528,37
001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) Repasse 03/2023/000902 30/03/2023 33.528,37
001 - 4585-3 - 14081-3 (Estadual) Repasse 01/2023/000903 13/04/2023 3.800,00
001 - 4585-3 - 14081-3 (Estadual) Repasse 01/2023/000903 13/04/2023 3.800,00
001 - 4585-3 - 14081-3 (Estadual) Repasse 01/2023/000903 13/04/2023 3.800,00
001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) Repasse 04/2023/000902 09/05/2023 33.528,37
001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) Repasse 05/2023/000902 06/06/2023 33.528,37
001 - 4585-3 - 14081-3 (Estadual) Repasse 02/2023/000903 12/06/2023 3.800,00
001 - 4585-3 - 14081-3 (Estadual) Repasse 02/2023/000903 12/06/2023 3.800,00
001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) Repasse 06/2023/000902 05/07/2023 33.528,37
001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) Repasse 07/2023/000902 03/08/2023 33.528,27
001 - 4585-3 - 14081-3 (Estadual) Repasse 03/2023/000903 12/09/2023 3.800,00
001 - 4585-3 - 14081-3 (Estadual) Repasse 03/2023/000903 12/09/2023 3.800,00
001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) Repasse 08/2023/000902 12/09/2023 33.528,37
001 - 4585-3 - 14081-3 (Estadual) Repasse 03/2023/000903 12/09/2023 3.800,00
001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) Repasse 09/2023/000902 09/10/2023 33.528,37
001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) Repasse 10/2023/000902 31/10/2023 33.528,37
001 - 4585-3 - 14081-3 (Estadual) Repasse 04/2023/000903 08/11/2023 3.800,00
001 - 4585-3 - 14081-3 (Estadual) Repasse 04/2023/000903 08/11/2023 3.800,00
001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) Repasse 11/2023/000902 30/11/2023 33.528,49
001 - 4585-3 - 14081-3 (Estadual) Repasse 05/2023/000903 07/12/2023 3.800,00
001 - 4585-3 - 14081-3 (Estadual) Repasse 06/2023/000903 26/12/2023 3.800,00
Total 447.940,46

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.16798 segundos. Memória usada: 0.75 MB